またこちらより引用させていただきました。
データ型 | 値 |
---|---|
boolean | true or false |
char | 16ビットUnicode文字 ¥u0000~¥uFFFF |
byte | 8ビット整数 -128~127 |
short | 16ビット整数 -32768~32767 |
int | 32ビット整数 -2147483648~2147483647 |
long | 64ビット整数 -9223372036854775808~9223372036854775807 |
float | 32ビット単精度浮動小数点数 |
double | 64ビット倍精度浮動小数点数 |
上記の表のデータ型を総称してプリミティブ型と呼びます。
また型にはもうひとつ、Stringがあります。
Stringは内容が変更されない文字列を保持します。
中身はUnicodeで、char型の固定長の配列です。
Stringは内容が変更されない文字列を保持します。
中身はUnicodeで、char型の固定長の配列です。
0 件のコメント:
コメントを投稿