Java の DatabaseMetaData#getColumnsで返ってくる値を調べたので残しておく。
項目 | 型 | 備考 |
---|---|---|
TABLE_CAT | CHAR | テーブルカテゴリ (mysqlではスキーマではなくこちらに値が入っていた) |
TABLE_SCHEM | CHAR | テーブルスキーマ (mysqlではnull?) |
TABLE_NAME | CHAR | テーブル名 (例: table_name) |
COLUMN_NAME | CHAR | 項目名 (例: column_name) |
DATA_TYPE | INTEGER | データ・タイプ、 java.sql.Types と同値 (例: 4) |
TYPE_NAME | CHAR | 型名 (例: INT) |
COLUMN_SIZE | INTEGER | 桁数 (例: 10) |
BUFFER_LENGTH | INTEGER | (例: 65535) |
DECIMAL_DIGITS | INTEGER | 小数点以下桁数 (例: 0) |
NUM_PREC_RADIX | INTEGER | (例: 10) |
NULLABLE | INTEGER | 1: null あり、0: null なし |
REMARKS | CHAR | |
COLUMN_DEF | CHAR | デフォ値 (例: null) |
SQL_DATA_TYPE | INTEGER | (例: 0) |
SQL_DATETIME_SUB | INTEGER | (例: 0) |
CHAR_OCTET_LENGTH | INTEGER | (例: 0) |
ORDINAL_POSITION | INTEGER | 項目の位置 (例: 1) |
IS_NULLABLE | CHAR | NULLABLEの文字列版 (例: NO) |
SCOPE_CATALOG | CHAR | (例: null) |
SCOPE_SCHEMA | CHAR | (例: null) |
SCOPE_TABLE | CHAR | (例: null) |
IS_AUTOINCREMENT | CHAR | オートインクリメント (例: YES) |
0 件のコメント:
コメントを投稿